PG.07110N wałek rozrządu
ok. 7-12 tygodni
Cena brutto:
Cena netto: 1028,46 zł
Opis:
Peugeot, Ducato, Jumper 2.0 8v ( nadwymiarowe czopy ślizgowe +0,5mm) gaz ziemny CNG z wypustką pod czujnik położeniaOE 0801Z8 (Citroen, Peugeot)
OE Fiat 9637805488
KOD SILNIKA RFL [AJ 930077200]
Charakterystyka:
przykładowy VIN
CITROEN JUMPER II (VF7ZCTMNB17317449)
Fiat ||Ducato VIN
ZFA24400007841252
|
Marka |
Model |
Typ |
Kod silnika |
Moc |
Poj. [cm3] |
Lata produkcji | |
| [kW] | [KM] | ||||||
| FIAT | DUCATO Autobus (244_) | 2.0 | RFL | 81 | 110 | 1998 | 2002.04 - |
| FIAT | DUCATO Autobus (244_) | 2.0 4x4 | RFL | 81 | 110 | 1998 | 2002.05 - 2006.07 |
| FIAT | DUCATO Autobus (244_) | 2.0 Bipower | RFL | 81 | 110 | 1998 | 2002.11 - |
| FIAT | DUCATO Nadwozie pełne (244_) | 2.0 | RFL | 81 | 110 | 1998 | 2002.04 - |
| FIAT | DUCATO Nadwozie pełne (244_) | 2.0 4x4 | RFL | 81 | 110 | 1998 | 2002.05 - 2006.07 |
| FIAT | DUCATO Nadwozie pełne (244_) | 2.0 Bipower | RFL | 81 | 110 | 1998 | 2002.11 - |
| FIAT | DUCATO platforma / podwozie (244_) | 2.0 | RFL | 81 | 110 | 1998 | 2002.04 - 2006.07 |
| PEUGEOT | BOXER Autobus (244, Z_) | 2.0 | RFL (XU10J2U) | 81 | 110 | 1998 | 2002.04 - |
| PEUGEOT | BOXER Nadwozie pełne (244) | 2.0 | RFL (XU10J2U) | 81 | 110 | 1998 | 2002.04 - |
| WA PG.07110N | |
| Towar | |
| 23 (23%) | |
| szt. | |
| Samochodowe wałki seryjne | |
- Fiat
- Peugeot